Spécification
| Numéro CAS | 87-99-0 |
|---|---|
| Formule moléculaire | HOCH2[CH(OH)]3CH2OH |
| Masse moléculaire | 152.15 |
| Pureté | ≥ 99 % |
| Synonymes | Xylitol |
| Apparence | Poudre ou morceaux cristallins, blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 94-97 °C(lit.) |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 21069099 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Bioprocédé › Nutriments de fermentation › Sources de carbone |
Documents
En stockPoudre
Xylitol
CAS 87-99-0HOCH2[CH(OH)]3CH2OHMW 152.1512 options de tri et d'emballage
Xylitol (CAS 87-99-0) — Source de carbone et d'énergie utilisée dans la fermentation, la culture cellulaire et la formulation de milieux de culture.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Même catégorie