Spécification
| Numéro CAS | 9002-88-4 |
|---|---|
| Formule moléculaire | H(CH2CH2)nH |
| Synonymes | EPS |
| Apparence | Poudre ou cristaux ou morceaux, Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 92 °C |
| Densité | 0,92 g/mL à 25 °C |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 39019090 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Produits chimiques de laboratoire et de haute pureté › Science des matériaux › Polymères et monomères |
Documents
En stockPoudre
Polyéthylène, Mw moyenne ~4 000
CAS 9002-88-4H(CH2CH2)nH12 options de tri et d'emballage
Polyéthylène, Mw moyenne ~4 000 (CAS 9002-88-4) — Un matériau issu de notre gamme de polymères et monomères pour la recherche sur les matériaux et les nanotechnologies.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Même catégorie