Spécification
| Numéro CAS | 22831-39-6 |
|---|---|
| Formule moléculaire | Mg2Si |
| Masse moléculaire | 76.7 |
| Pureté | ≥ 99 % |
| Apparence | Poudre, gris à gris très foncé et bleu gris |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 1102 °C |
| Point d'ébullition | 116 °C |
| Densité | 1,99 g/cm³ |
| Solubilité | Réagit avec l'eau et l'humidité en dégageant des gaz inflammables |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 28500049 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Produits chimiques de laboratoire et de haute pureté › Science des matériaux › Métaux et céramiques |
Documents
En stockPoudre
Siliciure de magnésium, base métaux traces, -20 mesh
CAS 22831-39-6Mg2SiMW 76.72 options de tri et d'emballage
Siliciure de magnésium, base métaux traces, -20 mesh (CAS 22831-39-6) — Un matériau issu de notre gamme métaux & céramiques pour la recherche en matériaux et en nanotechnologie.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Même catégorie