Spécification
| Numéro CAS | 50-99-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C6H12O6 |
| Masse moléculaire | 180.16 |
| Pureté | ≥ 99,9 % |
| Synonymes | α-D-glucose |
| Apparence | Solide, Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Densité | 1,54 g/cm3 |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 98020000 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Bioprocédé › Nutriments de fermentation › Sources de carbone |
Documents
En stockSolide
Dextrose anhydre
CAS 50-99-7C6H12O6MW 180.1621 options de tri et d'emballage
Dextrose, anhydre (CAS 50-99-7) — Source de carbone et d'énergie utilisée dans la fermentation, la culture cellulaire et la formulation de milieux de culture.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Même catégorie