Spécification
| Numéro CAS | 528-50-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Masse moléculaire | 342.3 |
| Pureté | ≥ 99 % |
| Synonymes | β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucose |
| Apparence | Poudre ou cristaux ou poudre cristalline, blanc à presque blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | ~235 °C (déc.) |
| Stockage | Température ambiante, sauf indication contraire dans la FDS |
| Pays d'origine | Inde |
| Code SH | 29400000 |
| Classification des dangers | Consulter la fiche de données de sécurité |
| Catégorie | Bioprocédé › Nutriments de fermentation › Sources de carbone |
Documents
En stockPoudre
Cellobiose
CAS 528-50-7C12H22O11MW 342.37 options de tri et d'emballage
Cellobiose (CAS 528-50-7) — Une source de carbone et d'énergie utilisée dans la fermentation, la culture cellulaire et la formulation de milieux de culture.
Vous avez besoin de plus que 5 kg, ou d'une note non listée ? Demandez un devis.
Candidatures
For research, manufacturing and laboratory use only. Not for drug, food, household or personal use.
Même catégorie